APS6000-ST全自動傳感芯片檢測分選系統
詳細說明

項 目 | 指標參數 | |
循環時間 | ≥19s(包括PR時間,具體以測試需求而視) | |
放片精度 | ±50μm (XY定位) ±5° (θ) | |
芯片尺寸 | 7.5mm-9.5mm彈性體單芯片 | |
上料機械手 | 機械手 | 行程400mm,定位精度0.02mm, |
機械手指 | 氣動手指,夾持拾取型 | |
上料臺機構 | 上料滑臺×1 | 行程600mm,定位精度0.02mm, |
料倉組合 | 料盤進料倉×1、料盤回收倉×1 | |
容量 | 進料倉10層、回收倉10層 | |
測試臺 | XY臺×2 | X軸行程:300mm,Y軸行程:20mm 分辨率:1μm 定位精度:<±5μm |
Z臺×2 | Z臺行程:8mm,分辨率:1μm 定位精度:<±3μm | |
θ臺×2 | θ臺行程:±10°分辨率:0.006 | |
圖像系統 | 自動識別芯片對準:<20ms,拍照功能 | |
芯片吸附 | 真空 | |
觀察系統×2 | 高清CCD,液晶顯示,雙測試位獨立觀察 | |
打標機 | 激光打標 | 光纖激光器功率:≤20W |
小于0.2mm | ||
50ms/字符 | ||
≤0.05mm | ||
下料機械手 | 機械手 | 行程1380mm,定位精度0.02mm, |
機械手指 | 氣動手指,夾持拾取型 | |
分檔機構 | 下料滑臺×4 | Y向600mm,定位精度0.02mm |
重復精度 | ±0.005mm/0.2mm | |
料倉組合 | 料盤進料倉×4、料盤回收倉×4 | |
容量 | 進料倉10層、回收倉10層 | |
料盤尺寸 | 120mm×120mm,定制 | |
分BIN | 4擋 | |
設備尺寸 | 2900(W)×1300(D)×1920(H)mm | |
設備重量 | 800Kg±10% | |
所需電源 | 220V±10% | |
所需氣壓 | 0.5MPa |
主要功能及應用:
1、軟件專用測試儀接口(GPIB 接口、RS232接口),配接Keithley、Agilent、Tektronic等等各種源表組成系統。
2、相關的軟件特殊功能:
A)動態監測顯示測試全過程
B)按芯片ID參數存儲測試數據
C)下料料盒檔位可自定義,將測試完的芯片ID與所在料盒的編號進行綁定存儲
D)每個芯片定點拍照存儲
E)測試惠斯通電橋電阻、平衡電壓,測試判據可編程
F)激光打標功能,標刻芯片ID