AP300
- 副標題全自動光柵尺閉環工作臺(常溫)
詳細說明
全自動GPP探針臺

項目 | 性能指標 | |
可測片徑 | 8#12# | |
XY工作臺 | 最大行程 | X方向410mmxY方向710mm |
分辨率 | 0.1μm | |
定位精度 | ≤ ±1μm | |
控制 | 高精度高剛性、伺服電機/光柵尺閉環控制系統 | |
承片臺 | 行程 | Z: 40mm; θ±10° |
定位精度 | ≤ ±1μm | |
分辨率 | Z: 0.1μm; θ: 0.00007° | |
LOADER | 方式 | 雙機械手自動上料、下料 |
Wafer固定 | 背面真空吸附 | |
Cassette | 單Cassette晶圓盒:25片 Cassette自動開蓋 | |
預對準 | 對準精度 | X,Y ±300μm or± 1° |
Noch | 0°、90°、180°、270°可選 | |
上下片方式 | 自動方式 | |
軟件功能 | 操作權限 | 操作員/工程師/管理員 |
MAP | 編輯/加載/導出 | |
對準 | 全自動對針系統、自動掃平/首點對準 | |
測試 | 圓形測試/MAP測試/重測/跳測 | |
打點 | 噴墨打點;墨點尺寸:Φ0.5mm | |
接口 | TTL(標準):GPIB/RS232/串口 | |
外形尺寸(寬*深*高) | 1400mm×1300mm×1600mm | |
設備重量 | 約1700KG | |
使用環境 | 電源 | AC 220V±22V/50Hz±1Hz/不大于2.5kW |
工作環境 | 溫度:15oC-30oC/濕度:<60% | |
場務氣源 | 氮氣、壓縮空氣接口 | |
真空源 | WAFER固定無油真空泵(自配或場務) |
下一條: FAPS2000X